過失割合
【過失割合】直進車・右折車ともに赤信号で進入した場合
基 本※1 | Aの過失 50 | Bの過失 50 | |
修正要素 ※2 | B徐行なし | -10 | |
B直近右折 | -10 | ||
B早回り右折 | -5 | ||
B大回り右折 | -5 | ||
B合図なし | -10 | ||
B大型車 | -5 | ||
Bその他の著しい過失または重過失 | -10 | ||
A15km以上の速度違反 | +10 | ||
A30km以上の速度違反 | +20 | ||
B既右折 | +10 | ||
A法50条違反の交差点進入 | +10 | ||
Aその他の著しい過失 | +10 | ||
Aの重過失 | +20 |
※1:ABともに赤信号で進入した場合、双方ともに信号違反であるから、基本割合をA50:B50とする。
※2:修正要素の意味。内容については、交差点における右折車と直進車の事故(直進車・右折車ともに青信号)の※2を参照。
参考:判例タイムズ